服务器数据恢复-联想服务器分区表破坏数据恢复
编辑:dan 时间:2009-8-2 9:16:16 来自:成都数据恢复
成都某公司ST380013AS 80GB*3 分区表损坏数据恢复
| 客户名称 | 成都某公司 |
| 介质类型及信息 | Seagate 型号:ST380013AS 80GB*3 操作系统:WIN2003,分区类型:NTFS,接口类型:SATA接口。 |
| 故障描述及所做操作 | 经达思工程师检测,RAID损坏,分区信息丢失,后重组RADI,数据成功恢复。 |
| 需要恢复的数据明细 | 财务数据 |
| 解决方案 | 经高级工程师检测,RAID损坏,分区信息丢失,后重组RADI,数据成功恢复。 |
| 数据恢复结果 | 100%恢复数据 |
| 对客户的建议 | 硬盘建议经常备份数据 |
| 工程师售后服务电话 | 15928665945 |
原创文章如转载请注明:转载自『











